Ce condo offre deux chambres à coucher ainsi que des pièces principales spacieuses, créant un espace de vie confortable et lumineux. Son emplacement constitue un atout important, puisqu'il se trouve à proximité d'un parc, de la piste cyclable, de la rivière Saint-François et de l'ensemble des services essentiels, permettant de profiter pleinement d'un cadre de vie pratique et agréable.
INCLUSIONS
Certificat de localisation 2026, tout ce qui reste sur place à la prise de possession.
EXCLUSIONS
--
| Assessment year | 2026 |
| Land | $1 |
| Building | $173,800 |
| Total | $173,801 |
| Municipal Taxes (2026) | $1,576 |
| School taxes (2026) | $118 |
| Total | $1,694 |
| Space type | Total number | Vacant | Area | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Siding |
Brick |
| Windows | PVC |
| Window type | Crank handle |
| Heating energy | Electricity |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Cupboard | Wood |
| Equipment available | Wall-mounted air conditioning |
| Parking | Outdoor |
| Driveway | Asphalt |
| Topography | Flat |
| Proximity |
Bicycle path Park - green area |
| Easy access | Elevator |
| Zoning | Residential |
| Occupancy delay | 15 days |
| Type of co-ownership | Divided |
Enter the necessary information to calculate your mortgage amount and monthly payments:
