Ce condo offre deux chambres à coucher ainsi que des pièces principales spacieuses, créant un espace de vie confortable et lumineux. Son emplacement constitue un atout important, puisqu'il se trouve à proximité d'un parc, de la piste cyclable, de la rivière Saint-François et de l'ensemble des services essentiels, permettant de profiter pleinement d'un cadre de vie pratique et agréable.
INCLUSIONS
Certificat de localisation 2026, tout ce qui reste sur place à la prise de possession.
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 1 $ |
| Bâtiment | 173 800 $ |
| Total | 173 801 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 576 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 118 $ |
| Total | 1 694 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements |
Brique Canexel |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Parc-espace vert Piste cyclable Rivière St-François |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Zonage | Résidentiel |
| Délai d'occupation | 15 jours |
| Type de copropriété | Divise |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
